Restzucker Grenzwerte
| Bezeichnung | Grenzwert |
|---|---|
| trocken | Gesamtsäure + 2 (Höchstgrenze 9 g/l; Toleranz 1 g/l) |
| halbtrocken | Gesamtsäure + 10 (Höchstgrenze 18 g/l; Toleranz 1 g/l) |
| lieblich | Restzuckergehalt höher als halbtrocken (Höchstgrenze 45 g/l; Toleranz 1 g/l) |
| süß | Restzuckergehalt höher als lieblich |
| Classic | Säure * 2 (Höchstgrenze 15 g/l) |
| feinherb | keine gesetzliche Grenze, der Wein sollte aber einen herben Charakter haben |
